螺杆相关参数
| 型号 | BSHR02510-4 |
| (mm) | 25 |
| 导程 (mm) | 10 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母、无法兰 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) |
4.762 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 2954 |
| 材质 | 螺杆S 55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| BSHR02510-4螺母尺寸(mm) | D | 43 |
| A | M40*1.5P | |
| B | 19 | |
| L | 84 | |
| L1 | 8 | |
| N | 6 | |
| H | 8 | |
| LS | 3000以内 | |
| Q | - |


