螺杆相关参数
| 型号 | BSHR01604-3 |
| (mm) | 16 |
| 导程 (mm) | 4 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母、无法兰 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*3 |
| 钢珠直径 (mm) |
2.381 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 759 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| BSHR01604-3螺母尺寸(mm) | D | 29 |
| A | M22*1.5P | |
| B | 8 | |
| L | 32 | |
| L1 | 4 | |
| N | 3.2 | |
| H | - | |
| LS | 3000以内 | |
| Q | - |


