螺杆相关参数
| 型号 | BSHR01605-3 |
| (mm) | 16 |
| 导程 (mm) | 5 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母、无法兰 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*3 |
| 钢珠直径 (mm) |
3.175 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 1077 |
| 材质 | 螺杆S 55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| BSHR01605-3螺母尺寸(mm) | D | 32.5 |
| A | M20*1P | |
| B | 12 | |
| L | 42 | |
| L1 | 19.25 | |
| N | 3 | |
| H | - | |
| LS | 3000以内 | |
| Q | - |


