螺杆相关参数
型号 | SFU06320-4 |
外径 (mm) | 63 |
导程 (mm) | 20 |
精度等级 | C5、C7 |
旋转方向 | 右旋 |
螺母结构 | 双螺母、双切边 |
循环方式 | 内循环 |
循环数(列*卷) | 1*4 |
钢珠直径 (mm) |
9.525 |
动额定负荷Ca (kgf) | 11444 |
材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |
螺母相关参数
SFU06320-4螺母尺寸(mm) | D | 95 |
A | 135 | |
B | 20 | |
L | 149 | |
W | 115 | |
H | 100 | |
X | 13.5 | |
Q |
M8 |