螺杆相关参数
| 型号 | DFU01604-4 |
| 外径 (mm) | 16 |
| 导程 (mm) | 4 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 左、右旋 |
| 螺母结构 | 双螺母、双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) | 2.381 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 973 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| DFU01604-4螺母尺寸(mm) | D | 28 |
| A | 48 | |
| B | 10 | |
| L | 80 | |
| W | 38 | |
| H | 40 | |
| X | 5.5 | |
| Q |
M6 |


