螺杆相关参数
| 型号 | SFNI05010-4 |
| 外径 (mm) | 50 |
| 导程 (mm) | 10 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母、全圆/双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) |
6.35 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 6004 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| SFNI05010-4螺母尺寸(mm) | D | 72 |
| A | 114 | |
| B | 18 | |
| L | 88 | |
| W | 92 | |
| H | 82 | |
| X | 11 | |
| Y | 17.5 | |
| Z | 11 | |
| Q | M8 |


