螺杆相关参数
| 型号 | SFK01402 |
| 外径 (mm) | 14 |
| 导程 (mm) | 2 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 左、右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母/双切边 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) |
1.2 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 354 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| SFK01402螺母尺寸(mm) | D | 21 |
| A | 40 | |
| B | 6 | |
| L | 23 | |
| W | 31 | |
| H | 26 | |
| X | 5.5 | |
| Y | - | |
| Z | - | |
| Q | - |


