螺杆相关参数
| 型号 | DFI02510-4 |
| 外径 (mm) | 25 |
| 导程 (mm) | 10 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 双螺母、全圆/双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) |
4.762 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 2954 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| DFI02510-4螺母尺寸(mm) | D | 46 |
| A | 72 | |
| B | 12 | |
| L | 145 | |
| W | 58 | |
| H | 52 | |
| X | 6.5 | |
| Y | 11 | |
| Z | 6.5 | |
| Q | M6 |


