螺杆相关参数
| 型号 | DFI02505-4 |
| 外径 (mm) | 25 |
| 导程 (mm) | 5 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 左、右旋 |
| 螺母结构 | 双螺母、全圆/双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*4 |
| 钢珠直径 (mm) |
3.175 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 1724 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| DFI02505-4螺母尺寸(mm) | D | 40 |
| A | 63 | |
| B | 11 | |
| L | 101 | |
| W | 51 | |
| H | 46 | |
| X | 5.5 | |
| Y | 9.5 | |
| Z | 5.5 | |
| Q | M8 |


