螺杆相关参数
| 型号 | SFH05010-3.8 |
| 外径 (mm) | 48 |
| 导程 (mm) | 10 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母/双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 3.8*1 |
| 钢珠直径 (mm) |
6.35 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 5638 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| SFH05010-3.8螺母尺寸(mm) | D | 75 |
| A | 110 | |
| E | 10.5 | |
| B | 18 | |
| L | 60 | |
| W | 93 | |
| H | 85 | |
| X | 11 | |
| Q | M8 |


