螺杆相关参数
| 型号 | SFH02525-1.8 |
| 外径 (mm) | 25 |
| 导程 (mm) | 25 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母/双切边 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 循环数(列*卷) | 1.8*1 |
| 钢珠直径 (mm) |
3.175 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 843 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| SFH02525-1.8螺母尺寸(mm) | D | 40 |
| A | 62 | |
| E | 7 | |
| B | 12 | |
| L | 64 | |
| W | 51 | |
| H | 48 | |
| X | 6.6 | |
| Q | M6 |


